Product Description
A powdered weight-gainer formula combining protein, carbohydrates and fats.
- Size: 5 Lbs.
- Flavor: Fruit Cocktail, Luscious Chocolate, Classic Vanilla
Supplement Facts
|
5 Lbs. (2270 grams) Serving Size: 4 Scoops (150g) Servings Per Container: 15 | ||
|---|---|---|
| Ingredients | Amount per Serving | % Daily Value |
| Total Calories | 618 | |
| Calories from Fat | 90 | |
| Total Fat | 5g | 13% |
| Saturated Fat | 1g | 10% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Protein | 42g | 80% |
| Total Carbohydrates | 90g | 30% |
| Sugars | 5g | * |
| Cholesterol | 50mg | 16% |
| Sodium | 150mg | 6% |
| Vitamin A | 2000 IU | 40% |
| Vitamin C | 30mg | 50% |
| Vitamin D | 120 IU | 30% |
| Vitamin E | 15 IU | 50% |
| Riboflavin | 0.68mg | 40% |
| Niacin | 6mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.6m | 30% |
| Folic Acid | 120mcg | 30% |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 20% |
| Biotin | 60mcg | 20% |
| Panthothenic Acid | 5mg | 50% |
| Calcium | 900mg | 90% |
| Chromium | 36mg | 30% |
|
Creatine Complex (Creatine Monohydrate, Di Creatine Malate, Tri Creatine Malate) |
5g |
|
|
Glutamine Complex (L-Glutamine, Glutamine Peptide) |
2g | |
| Fatty Acids | 1g | |
| Flax Seed Oil | ||
| Sunflower Oil | ||
| Alpha Lipoic Acid | ||
| Digestive Enzymes | ||
| MSM | ||
Percent Daily Values based on 2000 calorie diet. *Daily Value not established. |
||
Refer to the product label for complete ingredients, allergen information, directions and warnings. Use only as directed on the label.